[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 16.09.2024 08:02 | |
|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | |
| Energie heute: | 17,86 kWh | 9,73 € |
| Monatsertrag (September): | 231,3 kWh | 126,07 € |
| Jahresertrag (2024): | 3493,0 kWh | 1903,71 € |
| Gesamtertrag: | 84956,7 kWh | 46301,38 € |
| CO2-Ersparnis : | 59469,67 kg |

| Standort: | 97256 Geroldshausen |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,20 kWp |
| PV Module: | 24 Conergy C 175 M -monokristallin- |
| Wechselrichter: | 2 SMA SunnyBoy 2100 TL |
| Datenlogger: | SMA SunnyBeam via Funk PiggyBack |
| Dachneigung: | 45° |
| Anlagenausrichtung: | 205° Südwest |
| EVU: | Stadtwerke Würzburg AG (STW) |
| Anlage errichtet durch: | Elektrotechnik Michael Eck, 97084 Wü-Rottenbauer |
| Kontakt: | solar@mmschulze.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta