[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 20.05.2012 21:54 | |
|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | |
| Energie heute: | 24,19 kWh | 13,18 € |
| Monatsertrag (Mai): | 417,7 kWh | 227,65 € |
| Jahresertrag (2012): | 1772,9 kWh | 966,24 € |
| Gesamtertrag: | 30120,4 kWh | 16415,63 € |
| CO2-Ersparnis : | 21084,30 kg |

| Standort: | 97256 Geroldshausen |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,20 kWp |
| PV Module: | 24 Conergy C 175 M -monokristallin- |
| Wechselrichter: | 2 SMA SunnyBoy 2100 TL |
| Datenlogger: | SMA SunnyBeam via Funk PiggyBack |
| Dachneigung: | 45° |
| Anlagenausrichtung: | 205° Südwest |
| EVU: | Stadtwerke Würzburg AG (STW) |
| Anlage errichtet durch: | Elektrotechnik Michael Eck, 97084 Wü-Rottenbauer |
| Kontakt: | solar(at)mmschulze.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta